Campagne de sondage
Santé Organisationnelle en Santé SOSMD
Campagne 01: GMFU de l'est 87,3% ▼
Campagne 02: Urgence St-Nicolet 42% ▼
Campagne 03: Hopital Central 83,4%▲
Journal des participants
ID ↑↓ | Prénom ↑↓ | Nom ↑↓ | Courriel ↑↓ | Organisation ↑↓ | Département ↑↓ | Poste ↑↓ | Ancienneté (mois) ↑↓ | Sondage complété ↑↓ | Date premier envoi ↑↓ | Date 2e envoi ↑↓ | Date 3e envoi ↑↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie | Tremblay | marie.tremblay@hopital.ca | Hôpital Central | Urgences | Infirmière | 60 | Oui | 2024-01-05 | ||
2 | Jean | Lefebvre | jean.lefebvre@hopital.ca | Hôpital Central | Cardiologie | Médecin | 120 | Oui | 2024-01-05 | 2024-02-05 | |
3 | Sophie | Roy | sophie.roy@hopital.ca | Hôpital Central | Pédiatrie | Technicienne | 36 | Oui | 2024-01-05 | ||
4 | Marc | Lavoie | marc.lavoie@hopital.ca | Hôpital Central | Administration | Gestionnaire | 72 | Oui | 2024-01-05 | 2024-02-05 | |
5 | Isabelle | Dufour | isabelle.dufour@hopital.ca | Hôpital Central | Cardiologie | Infirmière | 48 | Oui | 2024-01-05 | ||
6 | Claude | Pelletier | claude.pelletier@hopital.ca | Hôpital Central | Radiologie | Médecin | 84 | Oui | 2024-01-05 | ||
7 | Lucie | Gagnon | lucie.gagnon@hopital.ca | Hôpital Central | Urgences | Infirmière | 12 | Oui | 2024-01-05 | 2024-02-05 | 2024-03-05 |
8 | Pierre | Boucher | pierre.boucher@hopital.ca | Hôpital Central | Urgences | Médecin | 96 | Oui | 2024-01-05 | ||
9 | Julie | Simard | julie.simard@hopital.ca | Hôpital Central | Pédiatrie | Technicienne | 24 | Oui | 2024-01-05 | ||
10 | Étienne | Fortin | etienne.fortin@hopital.ca | Hôpital Central | Radiologie | Médecin | 120 | Oui | 2024-01-05 | 2024-02-05 | 2024-03-05 |
11 | Amélie | Marchand | amelie.marchand@hopital.ca | Hôpital Central | Urgences | Infirmière | 60 | Oui | 2024-01-05 | ||
12 | René | Côté | rene.cote@hopital.ca | Hôpital Central | Urgences | Médecin | 72 | Non | 2024-01-05 | 2024-02-05 | 2024-03-05 |
13 | Anne | Gélinas | anne.gelinas@hopital.ca | Hôpital Central | Administration | Secrétaire | 36 | Oui | 2024-01-05 | ||
14 | Paul | Beaulieu | paul.beaulieu@hopital.ca | Hôpital Central | Urgences | Technicien | 24 | Oui | 2024-01-05 | ||
15 | Sylvie | Landry | sylvie.landry@hopital.ca | Hôpital Central | Pédiatrie | Infirmière | 84 | Oui | 2024-01-05 | 2024-02-05 | |
16 | Vincent | Lefebvre | vincent.lefebvre@hopital.ca | Hôpital Central | Cardiologie | Médecin | 96 | Oui | 2024-01-05 | ||
17 | Caroline | Morin | caroline.morin@hopital.ca | Hôpital Central | Radiologie | Technicienne | 60 | Oui | 2024-01-05 | ||
18 | Nicolas | Bergeron | nicolas.bergeron@hopital.ca | Hôpital Central | Urgences | Médecin | 108 | Non | 2024-01-05 | 2024-02-05 | 2024-03-05 |
19 | Élise | Lemieux | elise.lemieux@hopital.ca | Hôpital Central | Administration | Gestionnaire | 36 | Oui | 2024-01-05 | ||
20 | Alain | Desjardins | alain.desjardins@hopital.ca | Hôpital Central | Cardiologie | Médecin | 120 | Oui | 2024-01-05 | 2024-02-05 | |
21 | Julie | Charette | julie.charette@hopital.ca | Hôpital Central | Urgences | Infirmière | 48 | Oui | 2024-01-05 | ||
22 | Martin | Fortier | martin.fortier@hopital.ca | Hôpital Central | Pédiatrie | Technicien | 36 | Oui | 2024-01-05 | ||
23 | Chantal | Bédard | chantal.bedard@hopital.ca | Hôpital Central | Radiologie | Infirmière | 72 | Non | 2024-01-05 | 2024-02-05 | 2024-03-05 |
24 | Philippe | Gauthier | philippe.gauthier@hopital.ca | Hôpital Central | Cardiologie | Médecin | 108 | Oui | 2024-01-05 | ||
25 | Camille | Lapointe | camille.lapointe@hopital.ca | Hôpital Central | Urgences | Technicienne | 12 | Oui | 2024-01-05 | 2024-02-05 | |
26 | Guy | Dion | guy.dion@hopital.ca | Hôpital Central | Radiologie | Médecin | 120 | Oui | 2024-01-05 | ||
27 | Sarah | Dubé | sarah.dube@hopital.ca | Hôpital Central | Administration | Secrétaire | 48 | Non | 2024-01-05 | 2024-02-05 | 2024-03-05 |
28 | Dominique | Perron | dominique.perron@hopital.ca | Hôpital Central | Urgences | Infirmière | 72 | Oui | 2024-01-05 | ||
29 | François | Bilodeau | francois.bilodeau@hopital.ca | Hôpital Central | Cardiologie | Médecin | 84 | Non | 2024-01-05 | 2024-02-05 | 2024-03-05 |
30 | Nathalie | Thibault | nathalie.thibault@hopital.ca | Hôpital Central | Urgences | Infirmière | 96 | Oui | 2024-01-05 |
© 2024 Elyade Impact Inc. Tous droits réservés.